Hop Horizons
City/Town Information
Wrocław, Poland
This town or city is in Wrocław, Poland. Across 3 separate days dates and 10 pubs or other venues, 66 beers beers from 34 different breweries have been logged (avg 5.71% ABV). This puts the location’s overall beer quality at 71.8%.
A total of 15 beers from 3 different breweries have been recorded, enjoyed in 4 pubs or venues. The average strength of beers brewed there is 5.81% ABV, earning the location a brewing score of 57.4%.
Beers Recorded in Wrocław
| Date and Time | Brewery | Beer | Container | Strength ABV | Score | Style or Substyle | Pub or Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Mar 2012 at 5:40 pm | Amber | Johannes | bottle | 6.5% | 51.414% | helles bock | Lamus |
| 3rd Mar 2012 at 12:05 am | Amber | Piwo Żywe | draft | 6.2% | 36.725% | European pale lager | Academus |
| 2nd Mar 2012 at 10:20 pm | Bierhalle | Marcowe | draft | 5.8% | 44.876% | märzen | Bierhalle |
| 2nd Mar 2012 at 9:55 pm | Bierhalle | Pils | draft | 5.2% | 25.870% | Germanic pilsener | Bierhalle |
| 2nd Mar 2012 at 10:40 pm | Bierhalle | Weizen | draft | 5.4% | 54.188% | hefe weizen | Bierhalle |
| 4th Mar 2012 at 8:15 pm | Browar Łomża (Royal Unibrew Polska) | Export Miodowe | bottle | 5.7% | 56.131% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 12:35 pm | Browar na Jurze | Pinta Atak Chmielu American IPA | draft | 6.1% | 69.899% | New World IPA | Český Ráj |
| 4th Mar 2012 at 5:30 pm | Budweiser Budvar | Pardál Světlé Výčepní Pivo | bottle | 3.8% | 21.502% | European pale lager | Lamus |
| 3rd Mar 2012 at 11:35 am | Ciechan | Lagerowe | bottle | 6% | 43.844% | keller/zwickel bier | Cinema Paradiso |
| 3rd Mar 2012 at 11:25 am | Ciechan | Maciejowe | bottle | 3% | 38.102% | low alcohol beer | Cinema Paradiso |
| 3rd Mar 2012 at 11:15 am | Ciechan | Miodowe | bottle | 5.7% | 74.329% | vegetable beer | Cinema Paradiso |
| 3rd Mar 2012 at 1:10 am | Ciechan | Miodowe | bottle | 5.7% | 77.929% | vegetable beer | Academus |
| 3rd Mar 2012 at 11:50 am | Ciechan | Pszeniczne | bottle | 4.8% | 66.213% | hefe weizen | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 11:50 am | Ciechan | Wyborne | bottle | 6.2% | 50.782% | European pale lager | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 1:45 am | Cornelius | Grejpfrut | bottle | 3% | 49.114% | fruit beer | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 7:00 pm | Cornelius | Kozlak | bottle | 6.5% | 65.976% | bock | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 6:30 pm | Czarnków | Eire Noteckie Ciemne | bottle | 5.6% | 57.832% | dunkel lager | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 12:45 pm | Dobruška | Rampušák 12° Kvasnicový Ležák | draft | 4.9% | 51.750% | Bohemian pilsner | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 5:35 pm | Fortuna | Czarne | bottle | 5.8% | 69.836% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 7:55 pm | Fortuna | Miłosław Koźlak | bottle | 7.5% | 59.949% | bock | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 7:40 pm | Fortuna | Miłosław Pilzner | bottle | 5.4% | 30.171% | Germanic pilsener | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 1:35 am | Fortuna | Wiśniowa | bottle | 5.7% | 66.933% | fruit beer | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 5:50 pm | Gontyniec | Gniewosz na miodzie akacjowym | bottle | 5.6% | 61.558% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 5:05 pm | Gontyniec | Gniewosz Piwo Ciemne | bottle | 6% | 69.959% | European dark lager | Lamus |
| 4th Mar 2012 at 3:30 pm | Holba | Premium 12° | draft | 5% | 31.544% | Bohemian pilsner | Pociąg |
| 2nd Mar 2012 at 11:15 pm | Ind Coope | John Bull Bitter | draft | 5.3% | 52.883% | bitter | John Bull Pub |
| 3rd Mar 2012 at 10:35 pm | Jabłonowo | Belfast Irish Style (6.5% version) | bottle | 6.5% | 57.869% | Hibernian dry stout | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 1:55 pm | Jabłonowo | Klasztorne Piwo na Wzór Piwa Trapistów | bottle | 6.4% | 60.684% | dubbel | Uno |
| 4th Mar 2012 at 10:30 am | Jabłonowo | Pedritos | bottle | 7.2% | 53.370% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 10:15 am | Jabłonowo | Piwa na Miodzie Gryczanym | bottle | 5.2% | 58.757% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 10:10 pm | Jabłonowo | Trzy Zboża | bottle | 5.6% | 60.453% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 10:45 pm | Jagiełło | Magnus Wiśniowy | bottle | 6% | 60.369% | fruit beer | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 10:55 pm | Jihlava | Starovar Lime | bottle | 4.5% | 33.879% | fruit beer | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 2:15 pm | Kormoran | Miodne | bottle | 5.7% | 69.984% | European dark lager | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 1:30 pm | Kormoran | Rześkie Niepasteryzowane | draft | 5.6% | 25.920% | European pale lager | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 1:10 pm | Kormoran | Warnijskie Wielozbożowe | draft | 5.1% | 55.400% | witbier | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 6:45 pm | Krakonoš | Světlé Výčepní 10° | bottle | 3.9% | 35.639% | Bohemian pilsner | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 7:30 pm | Kujawsko Pomorskie Krajan | Krajan Miodowe Ciemne | bottle | 6% | 72.320% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 2:25 pm | Litovel | Classic Výčepní 10° (Premium Original Beer) | draft | 4.2% | 30.244% | Bohemian pilsner | Pociąg |
| 4th Mar 2012 at 2:35 pm | Litovel | Tmavé (Dark) | draft | 3.8% | 55.178% | dunkel lager | Pociąg |
| 4th Mar 2012 at 2:05 pm | Lubelskie | Trybunakskie Miodowe | bottle | 6% | 60.574% | herb/spice beer | Uno |
| 4th Mar 2012 at 6:15 pm | Lwówek | Belg | bottle | 5.7% | 55.628% | Belgian-style pale ale | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 12:50 am | Lwówek | Książęcy | draft | 6.2% | 42.826% | European pale lager | Academus |
| 4th Mar 2012 at 10:30 pm | Lwówek | Ratuszowy | bottle | 6.2% | 24.718% | European pale lager | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 5:15 pm | Náchod | Primátor Double 24° (10.5% version) | bottle | 10.5% | 89.196% | doppelbock | Lamus |
| 4th Mar 2012 at 4:25 pm | Nova Paka | Svetlé | bottle | 5.3% | 43.373% | Bohemian pilsner | Lamus |
| 4th Mar 2012 at 4:40 pm | Nova Paka | Velikonoční Podkrkonošsky Speciál Tmavý | bottle | 6.3% | 60.627% | bock | Lamus |
| 3rd Mar 2012 at 6:15 pm | Obolon | Soborne | bottle | 4.9% | 26.858% | Germanic pilsener | (apartment 10 in …) |
| 3rd Mar 2012 at 1:45 pm | Polička | Hradební Svetlé Výčepní 10° | draft | 4% | 46.645% | Bohemian pilsner | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 2:00 pm | Polička | Poličské Hradební Tmavé Výčepní 10° | draft | 3.9% | 52.730% | dunkel lager | Český Ráj |
| 4th Mar 2012 at 3:55 pm | Rohozec | Skalák Světlý Ležák Premium 12° | bottle | 5.3% | 48.068% | Bohemian pilsner | Pociąg |
| 4th Mar 2012 at 3:45 pm | Rohozec | Skalák Tmavé 13° | bottle | 5.9% | 65.085% | European dark lager | Pociąg |
| 3rd Mar 2012 at 12:10 pm | Rychnov | Rychnovský Zilvar | draft | 4% | 45.274% | Bohemian pilsner | Český Ráj |
| 3rd Mar 2012 at 9:55 pm | Spiż | Ciemne | draft | 5.2% | 59.456% | dunkel lager | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 10:15 pm | Spiż | Ciemne Karmelowe | draft | 4.5% | 55.864% | herb/spice beer | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 7:55 pm | Spiż | Czekoladowe | draft | 5.2% | 65.346% | dunkel lager | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 8:15 pm | Spiż | Jasne | draft | 5.7% | 36.121% | Bohemian pilsner | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 9:45 pm | Spiż | Marcowe | draft | 5.8% | 51.554% | märzen | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 8:50 pm | Spiż | Miodowe | draft | 5.3% | 78.514% | vegetable beer | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 9:10 pm | Spiż | Mocne | draft | 7% | 45.474% | European strong lager | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 8:35 pm | Spiż | Porter | draft | 9% | 69.679% | Baltic porter | Spiż |
| 3rd Mar 2012 at 9:30 pm | Spiż | Pszeniczne | draft | 4.7% | 55.478% | hefe weizen | Spiż |
| 4th Mar 2012 at 9:30 pm | TiM (Nectar Polska) | Kasztelanski Miod Pitny Dwójniak | bottle | 16% | 78.504% | mead | Academus |
| 4th Mar 2012 at 1:45 pm | Tyskie | Książęce Pszeniczne | bottle | 5.1% | 52.374% | hefe weizen | Uno |
| 3rd Mar 2012 at 12:30 am | Zamkowy | Brackie | draft | 5.5% | 34.793% | European pale lager | Academus |
| 3rd Mar 2012 at 6:00 pm | Zamkowy Raciborz | Twierdzowe Ciemne Korzenne na Miodzie | bottle | 4.5% | 52.892% | herb/spice beer | (apartment 10 in …) |
| 4th Mar 2012 at 8:35 pm | Żywiec | Bock | bottle | 6.5% | 50.164% | bock | (apartment 10 in …) |
Beers Listed that are Brewed in Wrocław
| Date and Time | Brewery | Beer | Container | Strength ABV | Score | Style or Substyle | Where? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Mar 2012 at 10:20 pm | Bierhalle | Marcowe | draft | 5.8% | 44.876% | märzen | Bierhalle, Wrocław, Poland |
| 2nd Mar 2012 at 9:55 pm | Bierhalle | Pils | draft | 5.2% | 25.870% | Germanic pilsener | Bierhalle, Wrocław, Poland |
| 2nd Mar 2012 at 10:40 pm | Bierhalle | Weizen | draft | 5.4% | 54.188% | hefe weizen | Bierhalle, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 9:55 pm | Spiż | Ciemne | draft | 5.2% | 59.456% | dunkel lager | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 10:15 pm | Spiż | Ciemne Karmelowe | draft | 4.5% | 55.864% | herb/spice beer | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 7:55 pm | Spiż | Czekoladowe | draft | 5.2% | 65.346% | dunkel lager | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 8:15 pm | Spiż | Jasne | draft | 5.7% | 36.121% | Bohemian pilsner | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 9:45 pm | Spiż | Marcowe | draft | 5.8% | 51.554% | märzen | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 8:50 pm | Spiż | Miodowe | draft | 5.3% | 78.514% | vegetable beer | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 9:10 pm | Spiż | Mocne | draft | 7% | 45.474% | European strong lager | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 8:35 pm | Spiż | Porter | draft | 9% | 69.679% | Baltic porter | Spiż, Wrocław, Poland |
| 3rd Mar 2012 at 9:30 pm | Spiż | Pszeniczne | draft | 4.7% | 55.478% | hefe weizen | Spiż, Wrocław, Poland |
| 1st Mar 2024 at 8:50 pm | Stu Mostów | Chocolate Stout | can | 5.7% | 67.103% | milk stout | (home), Liverpool, Merseyside, England |
| 15th Dec 2018 at 8:55 pm | Stu Mostów | Mango & Peach DIPA (w/ Brewski) | bottle | 7.6% | 72.923% | imperial IPA | (home), Liverpool, Merseyside, England |
| 16th Aug 2023 at 9:05 pm | Stu Mostów | WRCLW Pils | draft | 5% | 38.047% | Germanic pilsener | Koht, Tallinn, Harju County, Estonia |
Community User Reviews
No community reviews yet. Be the first to review this city!